EH600 3500 ANSI 1920X1080 FHD HDMI VGA USB DLP Wi-Fi Android SMART Projektör
52.385,13 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
EH600
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
1.275,02 USD + KDV
*14.872,14 TL den başlayan taksitlerle!!
Dünyanın İlk Android Tabanlı İş Projektörü | 3500 lm | EH600 |
---|
|
||||||||
Genel Bakış | ||||||||
Her Platform için Kablosuz Projeksiyon | ||||||||
Bugün piyasadaki diğer kablosuz projektörlerin aksine, EX600 daha önce hiç olmadığı kadar kolaylık sağlıyor. Artık bir PC, Mac / iOS veya Android cihazınız olsun, akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan birkaç kolay adımda projeksiyon yapmaya başlayabilirsiniz. Bu kablosuz çözüm, kablo karmaşasını ve cihazınız için doğru dongle'ı bulma ihtiyacını ortadan kaldırarak verimliliği ve sinerjiyi artırır. | ||||||||
Sadece USB ile Düzenlenin, Çevik Olun | ||||||||
JPEG, PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve daha fazlası gibi çok çeşitli dosya formatlarını destekleyen EX600'ün USB Tip A bağlantı noktası, görüntüleri veya belgeleri bir PC'ye gerek olmadan doğrudan kolayca yansıtmanıza olanak tanır. Kolaylık kolay! | ||||||||
Projektör Gezintisinin Yeni Bir Yolu | ||||||||
BenQ Smart Control uygulaması, projektör ve yerleşik iş uygulamaları arasında daha iyi gezinme için akıllı telefonunuzu bir tuş takımına ve izleme dörtgenine dönüştürür. | ||||||||
Evrensel Çoklu HDMI ve VGA Bağlantısı | ||||||||
Çift VGA girişlerine ek olarak çift HDMI girişleri, birden fazla sunucuyu ve dizüstü bilgisayarları veya mobil cihazları sıra beklemeden barındırmak üzere amaca uygun tasarlanmıştır. Çoklu girişler, toplantı katılımcılarının karmaşık adaptörler veya zaman alıcı BT desteği olmadan anında işbirliği yapmalarını sağlar. | ||||||||
Uygun Dış Ayar Ayakları | ||||||||
Yalnızca bir ayarlama ayağı olan projektörlerden çok daha üstün olan üçlü ayarlama ayağı, projektör yerleşimi ne olursa olsun mükemmel sunumu kolayca başlatmak için köşelere veya projektöre yerleştirilen ek ayaklar ile geniş bir yelpazedeki toplantı salonlarında esnekliği önemli ölçüde artırır. | ||||||||
Kurulum Fonksiyonlarına Tek Dokunuşla Erişim Titiz bir şekilde yeniden tasarlanan yeni uzaktan kumanda, Ekran Üstü Kumandada yuvalanmış menüleri seçmeden doğrudan Test Deseni ve Yastık Düzeltme gibi kurulum dostu işlevlere anında erişen özel bir Hızlı Kurulum düğmesine sahiptir. |
||||||||
Herhangi Bir Yüzeyi Optimize Etmek İçin Köşe Fit Mükemmel resimleri hizalamanın esnek ve kullanışlı bir yolu olan Corner Fit, görüntünün dört köşesinin her birini bağımsız olarak ayarlar. Pürüzlü alanlara yansıtma yaparken veya belirli bir çerçeve içinde kısıtlama yaparken, Köşe Oturumu, herhangi bir kurulumda profesyonel sonuçlar için resim boyutlarını düzeltir. |
||||||||
Güç Tasarrufu, Çevre Dostu Optimizasyon | ||||||||
BenQ Eco Çevrim Sistemi, elektrik israfını ortadan kaldırır, toplantılardan önce ve sonra açma süresini azaltır ve bakım maliyetini en aza indirerek toplam mülkiyet maliyetini azaltır. |
LampSave Modu Daha az lamba değişimi ve bakım, daha düşük mülkiyet maliyeti demektir. LampSave Modu, projektör lambasının ömrünü normal moda göre %50'ye varan oranda artırmak için lamba gücünü dinamik olarak ayarlar. |
||||||||
Teknik Özellikler | ||||||||
Ekran | ||||||||
Projeksiyon Sistemi | DLP Tekli 0,65 inç 1080P | |||||||
Doğal Çözünürlük | 1920 x 1080 piksel, 16: 9 | |||||||
DMD türü | DMD çipi | |||||||
Parlaklık (ANSI lümen) | 3.600 lümen | |||||||
Kontrast Oranı (FOFO) | 10,000:1 | |||||||
Ekran Rengi | 1,07 Milyar Renk | |||||||
Doğal En Boy Oranı | Yerel 16: 9 (5 en boy oranı seçilebilir) | |||||||
Işık Kaynağı | Lamba | |||||||
Işık Kaynağı Watt Miktarı | 240W | |||||||
Işık Kaynağı ömrü* | Normal 5000 saat Eko 10000 saat SmartEco 15000 saat Lampsave 15000 saat |
|||||||
Optik | ||||||||
Yansıtma Mesafesi Oranı | 1.49 ~ 1.64 | |||||||
Yakınlaştırma Oranı | 1.1:1 | |||||||
Lens | Manuel odaklanma | |||||||
Keystone Ayarı | 1D, Dikey +/- 40 derece | |||||||
Projeksiyon Ofseti ** | 110 ±% 2,5 ((Tam Yükseklik) | |||||||
Projeksiyon Boyutu | 60 "~ 180" | |||||||
Ses | ||||||||
Hoparlör | 2W x 1 | |||||||
Akıllı Sistem | ||||||||
İşletim Sistemi | Android 6.0 | |||||||
RAM | 16 GB / 2 GB | |||||||
Uyumluluk | ||||||||
Çözünürlük Desteği | VGA (640 x 480) - WUXGA_RB (1920 x 1200) arası | |||||||
Yatay Frekans | 15 ~ 102KHz | |||||||
Güç | ||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 320W. Normal 280 W. Eko 235 W. | |||||||
Bekleme Modunda Güç Tüketimi | Normal 0,5W | |||||||
Güç kaynağı | 100 ~ 240V AC | |||||||
Boyut ve Ağırlık | ||||||||
Boyutlar (G x Y x D) (mm) | 296 x 120 x 232 mm | |||||||
Net Ağırlık (Kg/ lbs) | 2.5 kg | |||||||
Aksesuarlar | ||||||||
Standart | Kablosuz Donanım Kilidi: WDR02U Güç Kablosu (bölgeye göre) Pil ile Uzaktan Kumanda (RCI023) VGA kablosu Garanti Kartı (bölgeye göre) QSG |
|||||||
Opsiyonel | Yedek Lamba Kiti (5J.JLV05.001) 3D Gözlük (5J.J9H25.002) Tavana montaj (5J.JAM10.001) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!