Açıklama | Kurumsal standartları yeniden tanımlayın HP EliteBook 840 ile hibrit çalışmanın önündeki engelleri kaldırın. İşletmeler için tasarlanan bu dizüstü iş bilgisayarı, HP Presence[3] tarafından desteklenen yeni görüşme özelliklerinin yanı sıra hibrit çalışma ortamlarında kolayca yönetilebilen bir üretkenlik ve güvenlik sağlar. |
HD türü | WUXGA |
İşlemci | i5-1235U |
İşlemci ailesi | Tanımsız |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
HDMI port sayısı | 1 |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
Maksimum bellek | 64 GB |
Dahili hafıza | Tanımsız |
Sayısal tuş takımı | Hayır |
Ethernet LAN bağlantısı | Hayır |
Parmak izi okuyucu | Evet |
İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
Toplam depolama kapasitesi | Tanımsız |
Depolama ortamı | Tanımsız |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Ekran Kartı Belleği | Tanımsız |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Gümüş |
Form faktörü | Kapaklı |
Pazar konumlandırması | Premium |
Yıl girişi | 2022 |
Menşe ülkesi | Çin |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Panel tipi | IPS |
LED arka ışığı | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
Diagonal ekran boyutu | 35,6 cm |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 45% |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci destek frekansı | 4,4 GHz |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci ön bellek türü | L3 |
Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 4800 MHz |
Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
ECC | Hayır |
Optik sürücüler | Hayır |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express, NVMe |
NVMe | Evet |
SSD form faktörü | M.2 |
Entegre kart okuyucu | Hayır |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
On-board grafik adaptör modeli | Intel Iris Xe Graphics |
Dahili ses | Bang & Olufsen |
Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Dahili mikrofon | Evet |
Mikrofon adedi | 2 |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera çözünürlüğü | 5 MP |
Mobil ağ bağlantısı | Hayır |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Anten tipi | 2x2 |
WLAN kumanda modeli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN denetleyici üreticisi | Intel |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5.2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
HDMI versiyonu | 2.0 |
Thunderbolt 4 bağlantı noktası sayısı | 2 |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
İşaret aygıtı | Clickpad |
Klavye arkaışığı | Evet |
Dökmeye dayanıklı klavye | Evet |
Giriş aygıtı modeli | Teclado HP Premium |
Ürünle gelen yazılım | HP Mobil Pro Security Edition (1 yıl) |
Intel® Flex Memory Access | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayır |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
HP hoparlör tipi | HP Dual Speakers |
HP Bağlantı İyileştiricisi | Evet |
HP Destek Asistanı | Evet |
HP ön kamera | HP Webcam 5MP |
HP segmenti | İş |
Pil kapasitesi | 38 Wh |
Pil sayısı | 3 |
AC adaptör gücü | 65 W |
Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
Düşük halojen | Evet |
Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemeler | Düşük Halojen |
Ağırlık | 1,36 kg |
Genişlik | 315,6 mm |
Derinlik | 224 mm |
Yükseklik | 19,2 mm |
Ambalaj genişliği | 69 mm |
Ambalaj yüksekliği | 449 mm |
Klavye özel vasıfları | Resistente a derrames |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!