Marka | LENOVO |
Genişlik (ayaklı) | 540,4 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 434,5 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 173,1 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | 2,5 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 2,5 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 2,24 cm |
Ağırlık (standsız) | 3,02 kg |
Uzunluk (standsız) | 327,2 mm |
Genişlik (standsız | 540,4 mm |
Derinlik (standsız) | 45,5 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 3,82 kg |
Güç tüketimi | 17,5 W |
Güç kaynağı türü | İç |
Güç tüketimi, kapalı | 0,5 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 23,5 W |
Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
Kontrast oranı | 3000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 52,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 29,6 cm |
Ekran boyutu | 23.8 inch |
Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | 93 ppi |
Panel tipi | VA |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
NTSC kapsaması (tipik) | 72% |
Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
RGB renk alanı | NTSC |
Ses konektörleri | Hayır |
Ses çıktısı | Evet |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!