Açıklama | Lenovo C27-40 Monitör ile işinizden ve oyundan en iyi şekilde yararlanın. Monitörün büyük 27 inç 3 taraflı NearEdgeless VA panelinde her görüntünün canlılığını yaşayın. FHD (1920 x 1080) çözünürlük, profesyonel belgeler üzerinde çalışırken ve oyun oynarken doğruluğun süper gücünüz haline gelmesi için net ve keskin görüntüler oluşturur. Lenovo C27-40 Monitör, 178°/178° geniş görüntüleme açısına sahip VA panele sahiptir. %72 NTSC desteği, canlı görüntüler üretir. 75 Hz yenileme hızı ve 5 ms'lik hızlı ekran yanıt süresiyle sorunsuz video akışının veya oyun oynamanın keyfini çıkarın. AMD FreeSync™ teknolojisi*, hızlı hareket eden sahnelerde ekranın yırtılmamasını ve takılmamasını sağlar. İş ve oyun sizi genellikle uzun saatler ekrana maruz bırakırken, monitörün Doğal Düşük Mavi Işık teknolojisi gözlerinizi zararlı mavi ışıktan korur. Monitör, dizüstü bilgisayarınızı, CPU'nuzu, hoparlörlerinizi ve kulaklığınızı sorunsuz bir şekilde bağlamak için HDMI, VGA ve ses çıkışı gibi bağlantı bağlantı noktalarıyla birlikte gelir. Eğme işlevleri, monitörü ideal oturma duruşunuza göre ayarlamanıza yardımcı olur. Ayrıca ekstra rahatlık ve düzenli bir çalışma ve oyun alanı için VESA Montajı yapabilirsiniz. Masanızı dolaşan kablolardan uzak tutmak için tümleşik kablo yönetim sistemiyle her kabloyu monitörün arkasına sokun. Lenovo C27-40 Monitör ile iş ve eğlence arasında mükemmel dengeyi kurun. |
Marka | LENOVO |
Genişlik (ayaklı) | 614,1 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 454,4 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 209,5 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 2,81 cm |
Ağırlık (standsız) | 4 kg |
Uzunluk (standsız) | 374,5 mm |
Genişlik (standsız | 614,1 mm |
Derinlik (standsız) | 45,5 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 4,8 kg |
Güç tüketimi | 20 W |
Güç kaynağı türü | İç |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 28 W |
Piksel aralığı | 0,311 x 0,311 mm |
Kontrast oranı | 3000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 59,8 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 33,6 cm |
Ekran boyutu | 27 inch |
Yenileme yanıt süresi | 7 ms |
Bit derinliği | 8 bit |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
Maksimum yenileme hızı | 75 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | 81 ppi |
Renk skalası | 72% |
Panel tipi | VA |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Renk aralığı standardı | NTSC |
Ses çıktısı | Evet |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!