Marka | LG |
Genişlik (ayaklı) | 613,5 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 484,2 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 208,8 mm |
Ağırlık (standsız) | 4,75 kg |
Uzunluk (standsız) | 363,5 mm |
Genişlik (standsız | 613,5 mm |
Derinlik (standsız) | 45,4 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 5,72 kg |
Güç kaynağı türü | Harici |
AC adaptör voltaj çıkışı | 19 V |
AC girdi voltajı | 240 V |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | E |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 21 kWh |
Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Sicili (EPREL) kodu | 1350101 |
Piksel aralığı | 0,23 x 0,23 mm |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 27 inch |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Bit derinliği | 10 bit |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Diagonal ekran boyutu | 69 cm |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Kontrast oranı (dinamik) | 5000000:1 |
Maksimum yenileme hızı | 75 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Renk skalası | 99% |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 1.07 milyar renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Renk aralığı standardı | sRGB |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 2 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
HDMI | Evet |
HDCP | Evet |
DisplayPort | 1 |
HDCP versiyonu | 2.2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!