Marka | LG |
Genişlik (ayaklı) | 622,6 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 547,1 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 239,3 mm |
Ağırlık (standsız) | 4,4 kg |
Uzunluk (standsız) | 371 mm |
Genişlik (standsız | 622,6 mm |
Derinlik (standsız) | 45,8 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 6,3 kg |
Güç tüketimi | 44,27 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 165 W |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | F |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 24 kWh |
1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) | 39 kWh |
Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Sicili (EPREL) kodu | 1349982 |
Piksel aralığı | 0,1554 x 0,1554 mm |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 27 inch |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | 4K Ultra HD |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 1.07 milyar renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 98% |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
HDMI port sayısı | 2 |
HDMI | Evet |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 2 |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
C Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı | 1 |
Yükseklik ayarı | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!