Marka | LG |
Genişlik (ayaklı) | 614,2 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 575,9 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 291,2 mm |
Ağırlık (standsız) | 5,1 kg |
Uzunluk (standsız) | 364,8 mm |
Genişlik (standsız | 614,2 mm |
Derinlik (standsız) | 51,7 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 7,2 kg |
Güç tüketimi | 43 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,3 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | F |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | F |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 22 kWh |
1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) | 24 kWh |
Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Sicili (EPREL) kodu | 1332860 |
Piksel aralığı | 0,3108 x 0,3108 mm |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 27 inch |
Yenileme yanıt süresi | 1 ms |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 144 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Renk skalası | 99% |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Renk aralığı standardı | sRGB |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.0 |
HDMI | Evet |
DisplayPort | Yok |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
Yükseklik ayarı | Evet |
Eğim açısı | -5 - 15° |
Mil | Evet |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!