Marka | LG |
Genişlik (ayaklı) | 831,6 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 573 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 250,9 mm |
Ağırlık (standsız) | 6,5 kg |
Uzunluk (standsız) | 37,3 cm |
Genişlik (standsız | 83,2 cm |
Derinlik (standsız) | 9,41 cm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 8,2 kg |
Güç tüketimi | 45 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,5 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 140 W |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | G |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 41 kWh |
1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) | 41 kWh |
Piksel aralığı | 0,238 x 0,24 mm |
Kontrast oranı | 2500:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 88,9 cm (35'') |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | 3440 x 1440 Piksel |
Diagonal ekran boyutu | 88,9 cm |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 21:9 |
HD türü | UltraWide Quad HD |
Panel tipi | VA |
Ekran şekli | Kavisli |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 2 |
HDMI | Evet |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!