Marka | LENOVO |
İşlemci | 4310 |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci litografi | 10 nm |
İşlemci ailesi | Intel® Xeon Silver |
Kutu | Hayır |
İşlemci soketi | LGA 4189 |
Atlama | M1 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 |
Sistem busu | 10,4 GT/s |
Sıralı işlemci sayısı | 24 |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
İşlemci destek frekansı | 3,3 GHz |
Bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
İşlemci önbelleği | 18 MB |
Termal Tasarım Gücü | 120 W |
İşlemci kod adı | Ice Lake |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci ARK ID'si | 215277 |
Soğutucu dahil | Hayır |
İşlemci temel frekansı | 2,1 GHz |
İşlemci nesli | 3. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® |
T çantası | 82 °C |
İşlemci paket boyutu | 77.5 x 56.5 mm |
ECC | Evet |
Hafıza kanalları | Octa-channel |
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 6144 GB |
İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR4-SDRAM |
İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 2667 MHz |
On-board grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Entegre grafik kartı | Hayır |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Uyumluluk | Lenovo ThinkAgile HX5530, Lenovo ThinkAgile HX5531, Lenovo ThinkAgile HX7530, Lenovo ThinkAgile HX7531 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Intel® 64 | Evet |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Intel® Speed Shift Teknolojisi | Evet |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) üniteleri | 2 |
Intel® Resource Director Teknolojisi (Intel® RDT) | Evet |
Mod Tabanlı Yürütme Kontrolü (MBE) | Evet |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!